Entdecken Sie kostenlos die Vorteile von onRech
Nutzen Sie unser 14-tägiges kostenloses Testangebot, um herauszufinden, wie unser Online-Verwaltungstool Ihr Unternehmen verbessern kann. Entdecken Sie es in Ihrem eigenen Tempo, ohne Kosten, Verpflichtung oder Eingabe von Kreditkarteninformationen. Unser Team steht Ihnen während und nach Ihrem Start mit bestem Service zur Seite. Nach der kostenlosen Testphase können Sie onRech zu einem monatlichen Preis von 15 € weiter nutzen. Wenn Sie sofort für 1 Jahr verlängern, erhalten Sie einen schönen Rabatt und zahlen 150 €.
Gratis
Ideal für Jungunternehmen mit max. 3 Verkaufsrechnungen pro Monat
ohne MwSt.
ohne MwSt.
- 1 Unternehmen
- Kundenmanagement
- 3 Verkaufsrechnungen pro Monat
- Basis-Produktmanagement
- Zugang für Buchhalter
- Manuelle Zahlungsverfolgung
- Ihre eigene Unternehmensidentität
Pro
Ein starkes Paket zur Erleichterung Ihrer Unternehmensführung
ohne MwSt.
ohne MwSt.
- Alles aus dem Gratisabo
- Umfassendes Produktmanagement
- Unbegrenzte Angebote und Rechnungen
- Alle Verkaufsmodule
- Alle Einkaufsmodule
- Alle Zahlungsmodule
- Alle Integrationen
Premium
Für Unternehmen, die auch die Planung auf einer Plattform verwalten wollen
ohne MwSt.
ohne MwSt.
- Alles aus dem Pro-Abo
- Arbeitsaufträge
- Kalender
- Aufgaben
- Projekte
- Zeitregistrierung
Wählen Sie genau das, was Sie brauchen
Vergleichen Sie die Funktionen der einzelnen Abonnements
Gratis € 0 / Monat | Pro € 15 / Monat | Premium € 25 / Monat | |
---|---|---|---|
Grundprogramm | |||
1 Unternehmen | 1 Unternehmen | 1 Unternehmen | 1 Unternehmen |
Inklusive Benutzer | 3 Benutzer | 3 Benutzer | 3 Benutzer |
Zusätzliche Nutzer | - | € 5/Monat pro Nutzer | € 7,5/Monat pro Nutzer |
Angebote | |||
Gutschriften | |||
Kunden | |||
Produkte | |||
Unternehmensidentität | |||
Unbegrenzt Anzahl Rechnungen | 3 Rechnungen pro Monat | Unbegrenzt Anzahl Rechnungen | Unbegrenzt Anzahl Rechnungen |
Import Kunden- & Lieferantendatei | |||
Online unterschreiben | |||
Export in Buchhaltungspakete | |||
Versand | |||
Postsendung | |||
PEPPOL | |||
Dokumente | |||
Einkaufsmanagement | |||
Einkaufen OCR | |||
Auftragsbestätigung | |||
Lieferscheine | |||
Kassenschein | |||
Zahlungsantragen | |||
Kaufauftrag | |||
Abonnements | |||
Angebotsanfrage | |||
Zahlungsabwicklung | |||
Automatische Mahnungen | |||
Hochladen von digitalen Kontoauszüge | |||
Verknüpfung mit bank über Ponto | |||
Online-Zahlungen über Mollie erhalten | |||
QR-Code auf Rechnung | |||
Verknüpfung mit Buchhaltung | |||
Kostenloses Buchalterkonto | |||
Rechnungen an Ihre Buchhaltungssoftware weiterleiten | |||
Rechnungen in UBL exportieren (universal) | |||
Andere Verknüpfungen | |||
Synchronisation mit SFTP, Dropbox, Google Drive und OneDrive | |||
E-Mail Kampagnen via Mailchimp | |||
Link zum WooCommerce Webshop | |||
Link zum Shopify Webshop | |||
Produktverwaltung | |||
Produktgruppen | |||
Lagerverwaltung | |||
Komposite Produkte | |||
Staffelpreise | |||
Leere | |||
Maßeinheiten | |||
Gewinnmarge auf den Verkaufspreis | |||
Produktfoto auf Dokument | |||
Planung & Ausführung | |||
Kalender | |||
Zeitregistrierung | |||
Arbeitsaufträge | |||
Projekte | |||
Aufgabenmanagement | |||
Regelmäßige Wartungen | |||
Weitere Optionen | |||
Automatische Backups | |||
Daten exportieren | |||
Berichte | |||
15 GB zusätzlicher Speicherplatz | |||
Andere Währungen | |||
Fremdsprachige Kunden |